Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
WorkspaceUpload: Hauptseite verdichtet und neue Strukturknoten verankert |
WorkspaceUpload: Hauptseite auf vollstaendige Kategorienarchitektur erweitert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Datei:Mythenlabor-Hauptseite-Titelbild.png|zentriert| | [[Datei:Mythenlabor-Hauptseite-Titelbild.png|zentriert|420px|alt=Neblige Daemmerungslandschaft mit alten Steinen, dunklem Wald, Wasserflaeche, unerklaerlichem Licht am Himmel und einer undeutlichen mythologischen Silhouette.|Atmosphaerisches Titelbild des Mythenlabor-Wikis.]] | ||
<div style="text-align:center; padding:0. | <div style="text-align:center; padding:0.55em 0 0.2em 0;"> | ||
<span style="font-size: | <span style="font-size:1.9em; font-weight:bold; color:#1a1a2e;">Das Mythenlabor</span><br /> | ||
<span style="font-size: | <span style="font-size:0.98em; color:#4f5966;">Portal fuer Mythen, Kryptide, UFOs, paranormale Phaenomene und historische Raetsel</span> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="max-width: | <div style="max-width:1080px; margin:0 auto 0.75em auto; padding:0.7em 0.95em; border:1px solid #d7dbe3; background:#f8f9fb; line-height:1.4;"> | ||
'''Kategorienkompass:''' Die Hauptseite | '''Kategorienkompass:''' Die Hauptseite zeigt jetzt die gesamte Themenbreite des Wikis in sechs tragenden Hauptachsen. So bleibt der Einstieg oben kompakt, waehrend alle vorhandenen Kategorien darunter sinnvoll eingeordnet und direkt erreichbar sind. | ||
</div> | </div> | ||
== | == Gesamte Themenarchitektur == | ||
{| style="width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:10px;" | {| style="width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:10px;" | ||
|- | |- | ||
| style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0. | | style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0.7em;" | | ||
<div style="text-align:center; margin:0 0 0. | <div style="text-align:center; margin:0 0 0.35em 0;">[[Datei:Mythologien-Teaser-Mythenlabor.png|150px|link=:Kategorie:Mythologische Wesen|alt=Symbolische Szene antiker Mythologie mit Tempelarchitektur und goettlicher Atmosphaere.]]</div> | ||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0. | <div style="font-weight:bold; margin:0 0 0.2em 0;">Mythologien & Kosmologien</div> | ||
Goetterwelten, | <div style="font-size:0.92em; line-height:1.35; color:#4f5966; margin:0 0 0.45em 0;">Goetterwelten, Ueberlieferungen, Kulturraeume und grosse mythologische Ordnungssysteme.</div> | ||
<div style="columns:2; column-gap:1.4em; font-size:0.91em; line-height:1.45;"> | |||
[[:Kategorie:Mythologische Wesen|Mythologische Wesen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Aegyptische Mythologie|Aegyptische Mythologie]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Afrikanische Mythologien|Afrikanische Mythologien]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Arabische und Islamische Mythologie|Arabische und Islamische Mythologie]]<br /> | |||
| style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0. | [[:Kategorie:Asiatische Mythologien|Asiatische Mythologien]]<br /> | ||
<div style="text-align:center; margin:0 0 0. | [[:Kategorie:Engel und goettliche Boten|Engel und goettliche Boten]]<br /> | ||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0. | [[:Kategorie:Griechische Mythologie|Griechische Mythologie]]<br /> | ||
[[:Kategorie:Hinduistische Mythologie|Hinduistische Mythologie]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Indigene Mythologien Nordamerikas|Indigene Mythologien Nordamerikas]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Japanische Mythologie|Japanische Mythologie]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Keltische Mythologie|Keltische Mythologie]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Lateinamerikanische Mythologien|Lateinamerikanische Mythologien]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Mesopotamische Mythologie|Mesopotamische Mythologie]]<br /> | |||
| style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0. | [[:Kategorie:Nordische und Germanische Mythologie|Nordische und Germanische Mythologie]]<br /> | ||
<div style="text-align:center; margin:0 0 0. | [[:Kategorie:Ozeanische Mythologien|Ozeanische Mythologien]]<br /> | ||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0. | [[:Kategorie:Slawische Mythologie|Slawische Mythologie]] | ||
</div> | |||
| style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0.7em;" | | |||
<div style="text-align:center; margin:0 0 0.35em 0;">[[Datei:Kryptiden-Teaser-Mythenlabor.png|150px|link=:Kategorie:Kryptide|alt=Duesteres Waldmotiv mit schemenhafter kryptidartiger Kreatur ohne Schrift.]]</div> | |||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0.2em 0;">Wesen, Folklore & Monster</div> | |||
<div style="font-size:0.92em; line-height:1.35; color:#4f5966; margin:0 0 0.45em 0;">Kryptide, Volksueberlieferungen, Naturwesen und monstrale Grenzfiguren.</div> | |||
<div style="columns:2; column-gap:1.4em; font-size:0.91em; line-height:1.45;"> | |||
[[:Kategorie:Kryptide|Kryptide]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Britische Folklore|Britische Folklore]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Deutsche Sagen und Mythen|Deutsche Sagen und Mythen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Drachenlegenden|Drachenlegenden]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Feen und Naturgeister|Feen und Naturgeister]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Gestaltwandler|Gestaltwandler]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Meereswesen und Wassermythen|Meereswesen und Wassermythen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Oesterreichische und Alpenfolklore|Oesterreichische und Alpenfolklore]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Riesen und Titanen|Riesen und Titanen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Untote und Monster|Untote und Monster]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Vampirismus und Blutsauger|Vampirismus und Blutsauger]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Wassergeister Mitteleuropas|Wassergeister Mitteleuropas]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Zwerge und Kobolde|Zwerge und Kobolde]] | |||
</div> | |||
| style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0.7em;" | | |||
<div style="text-align:center; margin:0 0 0.35em 0;">[[Datei:Okkult-Teaser-Mythenlabor.png|150px|link=:Kategorie:Okkultismus und Magie|alt=Ritualhafte Szene mit alten Symbolen, Kerzenlicht und okkulter Atmosphaere ohne Schrift.]]</div> | |||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0.2em 0;">Okkultes, Magie & Esoterik</div> | |||
<div style="font-size:0.92em; line-height:1.35; color:#4f5966; margin:0 0 0.45em 0;">Ritualwissen, Daemonologie, sakrale Objekte, Schutzpraktiken und Grenzdeutungen.</div> | |||
<div style="columns:2; column-gap:1.4em; font-size:0.91em; line-height:1.45;"> | |||
[[:Kategorie:Okkultismus und Magie|Okkultismus und Magie]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Alchemie und Hermetik|Alchemie und Hermetik]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Besessenheit und Exorzismus|Besessenheit und Exorzismus]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Dämonologie|Daemonologie]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Heilige Objekte und Artefakte|Heilige Objekte und Artefakte]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Hexen und Schamanen|Hexen und Schamanen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Hexerei und Volksmagie|Hexerei und Volksmagie]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Kabbalah und juedische Mystik|Kabbalah und juedische Mystik]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Numerologie und Symbolik|Numerologie und Symbolik]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Reliquien und heilige Staetten|Reliquien und heilige Staetten]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Rituale und Zeremonialmagie|Rituale und Zeremonialmagie]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Schaetze und Schatzlegenden|Schaetze und Schatzlegenden]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Teufel und Hoellenwesen|Teufel und Hoellenwesen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Traumdeutung und Visionaeres|Traumdeutung und Visionaeres]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Verfluchte Objekte|Verfluchte Objekte]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Voodoo und Synkretismus|Voodoo und Synkretismus]] | |||
</div> | |||
|} | |} | ||
{| style="width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:10px;" | {| style="width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:10px;" | ||
|- | |- | ||
| style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0. | | style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0.7em;" | | ||
<div style="text-align:center; margin:0 0 0. | <div style="text-align:center; margin:0 0 0.35em 0;">[[Datei:Paranormal-Teaser-Mythenlabor.png|150px|link=:Kategorie:Geister und Spuk|alt=Nebelige Innenraumszene mit geisterhafter Stimmung und unerklaerlichem Licht ohne Schrift.]]</div> | ||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0. | <div style="font-weight:bold; margin:0 0 0.2em 0;">Paranormale Phaenomene & Grenzerfahrungen</div> | ||
Spuk, Visionen, | <div style="font-size:0.92em; line-height:1.35; color:#4f5966; margin:0 0 0.45em 0;">Spuk, Visionen, religioese Ausnahmephaenomene, Bewusstseinsgrenzen und moderne Legenden.</div> | ||
<div style="columns:2; column-gap:1.4em; font-size:0.91em; line-height:1.45;"> | |||
[[:Kategorie:Geister und Spuk|Geister und Spuk]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Paranormale Orte|Paranormale Orte]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Paranormale Fähigkeiten|Paranormale Faehigkeiten]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Nahtoderfahrungen und Jenseits|Nahtoderfahrungen und Jenseits]]<br /> | |||
| style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0. | [[:Kategorie:Ausserkoerperliche Erfahrungen|Ausserkoerperliche Erfahrungen]]<br /> | ||
<div style="text-align:center; margin:0 0 0. | [[:Kategorie:Prophezeiungen und Apokalypse|Prophezeiungen und Apokalypse]]<br /> | ||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0. | [[:Kategorie:Apokalyptische Bewegungen|Apokalyptische Bewegungen]]<br /> | ||
[[:Kategorie:Marienerscheinungen und religiose Visionen|Marienerscheinungen und religiose Visionen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Stigmata und religiose Phaenomene|Stigmata und religiose Phaenomene]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Massenhysterien und kollektive Phaenomene|Massenhysterien und kollektive Phaenomene]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Poltergeister und Spukphaenomene|Poltergeister und Spukphaenomene]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Urbane Legenden|Urbane Legenden]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Internetlegenden und Creepypasta|Internetlegenden und Creepypasta]] | |||
| style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0. | </div> | ||
<div style="text-align:center; margin:0 0 0. | | style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0.7em;" | | ||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0. | <div style="text-align:center; margin:0 0 0.35em 0;">[[Datei:UFO-Teaser-Mythenlabor.png|140px|link=:Kategorie:UFO-Phänomene|alt=Nachthimmel mit leuchtendem UFO ueber abgelegener Landschaft ohne Schrift.]]</div> | ||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0.2em 0;">UFOs, Mysterien & Verborgene Geschichte</div> | |||
<div style="font-size:0.92em; line-height:1.35; color:#4f5966; margin:0 0 0.45em 0;">Sichtungen, alternative Geschichtsdeutungen, Pseudowissenschaft und geheime Netzwerke.</div> | |||
<div style="columns:2; column-gap:1.4em; font-size:0.91em; line-height:1.45;"> | |||
[[:Kategorie:UFO-Phänomene|UFO-Phaenomene]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Außerirdische|Ausserirdische]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Antike Astronauten|Antike Astronauten]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Antike Astronomie und Kalender|Antike Astronomie und Kalender]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Antike Bauten und Megalithen|Antike Bauten und Megalithen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Geheimbünde|Geheimbuende]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Historische Attentate und Verschwoerungen|Historische Attentate und Verschwoerungen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Kontaktpersonen und Entfuehrungsberichte|Kontaktpersonen und Entfuehrungsberichte]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Kryptozoologie als Wissenschaft|Kryptozoologie als Wissenschaft]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Militaerische Geheimprojekte|Militaerische Geheimprojekte]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Modernes UFO-Flugverhalten|Modernes UFO-Flugverhalten]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Pseudowissenschaft|Pseudowissenschaft]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Ungeklaerte historische Ereignisse|Ungeklaerte historische Ereignisse]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Verlorene Zivilisationen|Verlorene Zivilisationen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Verschollene Personen und Expeditionen|Verschollene Personen und Expeditionen]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Verschwörungstheorien|Verschwoerungstheorien]] | |||
</div> | |||
| style="width:33%; vertical-align:top; border:1px solid #d7dbe3; background:#f7f9fc; padding:0.7em;" | | |||
<div style="text-align:center; margin:0 0 0.35em 0;">[[Datei:Historische-Verfolgung-Teaser-Mythenlabor.png|150px|link=:Kategorie:Historische Verfolgung und Strafpraktiken|alt=Duesterer historischer Verhoer- und Gerichtsraum mit Ketten, Holztisch und Akten ohne Gewaltdarstellung.]]</div> | |||
<div style="font-weight:bold; margin:0 0 0.2em 0;">Verfolgung, Recht & Strafgewalt</div> | |||
<div style="font-size:0.92em; line-height:1.35; color:#4f5966; margin:0 0 0.45em 0;">Hexenverfolgung, Inquisition, Folter, Schauprozesse und andere Ordnungs- und Gewaltregime.</div> | |||
<div style="columns:2; column-gap:1.4em; font-size:0.91em; line-height:1.45;"> | |||
[[:Kategorie:Historische Verfolgung und Strafpraktiken|Historische Verfolgung und Strafpraktiken]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Folter|Folter]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Hexenverfolgung|Hexenverfolgung]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Inquisition und Ketzerverfolgung|Inquisition und Ketzerverfolgung]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Ritualmorde und Opferkulte|Ritualmorde und Opferkulte]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Schauprozesse und Justizirrtuemer|Schauprozesse und Justizirrtuemer]]<br /> | |||
[[:Kategorie:Strafen und Hinrichtungen|Strafen und Hinrichtungen]] | |||
</div> | |||
|} | |} | ||
<div style="max-width: | <div style="max-width:1080px; margin:0.8em auto 0 auto; padding:0.8em 1em; border:1px solid #d7dbe3; background:#fbfcfd; line-height:1.5;"> | ||
''' | '''Redaktion & Struktur:''' [[:Kategorie:Mythenlabor|Mythenlabor]] · [[:Kategorie:Vorlagen|Vorlagen]] · [[:Kategorie:Seiten mit defekten Dateilinks|Seiten mit defekten Dateilinks]] | ||
<br /> | |||
'''Alt- und Aliaspfade:''' [[:Kategorie:UFO-Phaenomene|UFO-Phaenomene]] · [[:Kategorie:Daemonologie|Daemonologie]] · [[:Kategorie:Verschwoerungstheorien|Verschwoerungstheorien]] | |||
<br /> | <br /> | ||
'''Vorbereitete Ausbaupfade:''' [[Folter]] · [[Hinrichtung]] · [[Inquisition]] · [[Schauprozess]] · [[Hexe]] · [[Schamane]] · [[Poltergeist]] · [[Dschinn]] | '''Vorbereitete Ausbaupfade:''' [[Folter]] · [[Hinrichtung]] · [[Inquisition]] · [[Schauprozess]] · [[Hexe]] · [[Schamane]] · [[Poltergeist]] · [[Dschinn]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="max-width: | <div style="max-width:1080px; margin:0.9em auto 0 auto; padding:1em 1.2em; border:1px solid #d7dbe3; background:#fffaf1;"> | ||
'''Externer Hinweis:''' Weitere populaerwissenschaftliche Hintergruende zu Wissenschaft, Grenzthemen und kulturellen Deutungen finden sich auf [https://wissenschaftswelle.de Wissenschaftswelle.de]. | '''Externer Hinweis:''' Weitere populaerwissenschaftliche Hintergruende zu Wissenschaft, Grenzthemen und kulturellen Deutungen finden sich auf [https://wissenschaftswelle.de Wissenschaftswelle.de]. | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 20. April 2026, 18:33 Uhr

Das Mythenlabor
Portal fuer Mythen, Kryptide, UFOs, paranormale Phaenomene und historische Raetsel
Kategorienkompass: Die Hauptseite zeigt jetzt die gesamte Themenbreite des Wikis in sechs tragenden Hauptachsen. So bleibt der Einstieg oben kompakt, waehrend alle vorhandenen Kategorien darunter sinnvoll eingeordnet und direkt erreichbar sind.
Gesamte Themenarchitektur
Redaktion & Struktur: Mythenlabor · Vorlagen · Seiten mit defekten Dateilinks
Alt- und Aliaspfade: UFO-Phaenomene · Daemonologie · Verschwoerungstheorien
Vorbereitete Ausbaupfade: Folter · Hinrichtung · Inquisition · Schauprozess · Hexe · Schamane · Poltergeist · Dschinn
Externer Hinweis: Weitere populaerwissenschaftliche Hintergruende zu Wissenschaft, Grenzthemen und kulturellen Deutungen finden sich auf Wissenschaftswelle.de.